Форум на официальном сайте Закваски Леснова - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
388
Всего сообщений:
341
Всего тем:
21
Всего категорий:
1
Пользователей онлайн:
54
Максимум онлайн:
80 - 31 Декабря 2013, 18:28:12
Сегодня онлайн:
54
Общее количество просмотров:
2419644
Новых пользователей в день (в среднем):
2.08
Среднее количество сообщений в день:
0.10
Среднее количество тем в день:
0.03
Всего разделов:
2
Последний пользователь:
FishingLaif
Пользователей онлайн в день (в среднем):
6.71
Соотношение мужчин — женщин:
1:0
Среднее количество просмотров в день:
492.60

Первая десятка пользователей

Первая десятка разделов

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

zakvaskin
1д 23ч 5м
DIM776
14ч 35м
admin
14ч 0м
Сергей
10ч 20м
Артём777
6ч 42м
FishingLaif
5ч 50м
Павел I
4ч 58м
еркин
3ч 56м
Михаил 200341
3ч 50м
loban
3ч 19м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 64 22658
Мая 2024 0 0 0 64 5572
Апреля 2024 0 0 0 15 5540
2024-04-01 0 0 0 2 277
2024-04-02 0 0 0 3 40
2024-04-03 0 0 0 3 403
2024-04-04 0 0 0 3 64
2024-04-05 0 0 0 3 93
2024-04-06 0 0 0 2 49
2024-04-07 0 0 0 2 50
2024-04-08 0 0 0 4 1052
2024-04-09 0 0 0 3 69
2024-04-10 0 0 0 4 50
2024-04-11 0 0 0 2 62
2024-04-12 0 0 0 3 57
2024-04-13 0 0 0 14 184
2024-04-14 0 0 0 3 99
2024-04-15 0 0 0 3 213
2024-04-16 0 0 0 4 105
2024-04-17 0 0 0 3 107
2024-04-18 0 0 0 4 79
2024-04-19 0 0 0 6 237
2024-04-20 0 0 0 7 231
2024-04-21 0 0 0 12 124
2024-04-22 0 0 0 3 70
2024-04-23 0 0 0 11 235
2024-04-24 0 0 0 13 224
2024-04-25 0 0 0 7 292
2024-04-26 0 0 0 13 475
2024-04-27 0 0 0 6 168
2024-04-28 0 0 0 6 168
2024-04-29 0 0 0 15 207
2024-04-30 0 0 0 2 56
Марта 2024 0 0 0 16 5925
2024-03-01 0 0 0 2 64
2024-03-02 0 0 0 2 94
2024-03-03 0 0 0 3 1927
2024-03-04 0 0 0 13 354
2024-03-05 0 0 0 6 113
2024-03-06 0 0 0 4 108
2024-03-07 0 0 0 3 94
2024-03-08 0 0 0 3 139
2024-03-09 0 0 0 3 63
2024-03-10 0 0 0 2 58
2024-03-11 0 0 0 16 951
2024-03-12 0 0 0 3 72
2024-03-13 0 0 0 16 169
2024-03-14 0 0 0 3 60
2024-03-15 0 0 0 3 86
2024-03-16 0 0 0 4 67
2024-03-17 0 0 0 15 247
2024-03-18 0 0 0 9 74
2024-03-19 0 0 0 14 190
2024-03-20 0 0 0 2 45
2024-03-21 0 0 0 3 69
2024-03-22 0 0 0 3 65
2024-03-23 0 0 0 3 100
2024-03-24 0 0 0 3 89
2024-03-25 0 0 0 4 65
2024-03-26 0 0 0 2 35
2024-03-27 0 0 0 2 47
2024-03-28 0 0 0 5 133
2024-03-29 0 0 0 7 212
2024-03-30 0 0 0 3 78
2024-03-31 0 0 0 2 57
Февраля 2024 0 0 0 33 3427
2024-02-01 0 0 0 8 85
2024-02-02 0 0 0 4 104
2024-02-03 0 0 0 4 111
2024-02-04 0 0 0 2 136
2024-02-05 0 0 0 2 57
2024-02-06 0 0 0 3 79
2024-02-07 0 0 0 6 171
2024-02-08 0 0 0 10 141
2024-02-09 0 0 0 2 119
2024-02-10 0 0 0 6 61
2024-02-11 0 0 0 8 171
2024-02-12 0 0 0 5 126
2024-02-13 0 0 0 4 103
2024-02-14 0 0 0 2 76
2024-02-15 0 0 0 4 156
2024-02-16 0 0 0 33 498
2024-02-17 0 0 0 10 109
2024-02-18 0 0 0 4 120
2024-02-19 0 0 0 3 101
2024-02-20 0 0 0 2 48
2024-02-21 0 0 0 2 122
2024-02-22 0 0 0 3 97
2024-02-23 0 0 0 3 49
2024-02-24 0 0 0 5 160
2024-02-25 0 0 0 4 124
2024-02-26 0 0 0 3 92
2024-02-27 0 0 0 3 95
2024-02-28 0 0 0 3 66
2024-02-29 0 0 0 3 50
Января 2024 0 0 0 14 2194
* 2023 0 0 0 29 62519
Декабря 2023 0 0 0 29 10451
Ноября 2023 0 0 0 20 3045
Октября 2023 0 0 0 16 3135
Сентября 2023 0 0 0 8 4250
2023-09-01 0 0 0 2 101
2023-09-02 0 0 0 5 80
2023-09-03 0 0 0 3 116
2023-09-04 0 0 0 3 66
2023-09-05 0 0 0 5 93
2023-09-06 0 0 0 4 158
2023-09-07 0 0 0 6 191
2023-09-08 0 0 0 3 139
2023-09-09 0 0 0 3 78
2023-09-10 0 0 0 6 124
2023-09-11 0 0 0 2 57
2023-09-12 0 0 0 4 112
2023-09-13 0 0 0 4 103
2023-09-14 0 0 0 4 120
2023-09-15 0 0 0 3 46
2023-09-16 0 0 0 3 42
2023-09-17 0 0 0 2 59
2023-09-18 0 0 0 3 1061
2023-09-19 0 0 0 4 89
2023-09-20 0 0 0 3 174
2023-09-21 0 0 0 4 195
2023-09-22 0 0 0 3 108
2023-09-23 0 0 0 3 42
2023-09-24 0 0 0 2 86
2023-09-25 0 0 0 5 60
2023-09-26 0 0 0 3 51
2023-09-27 0 0 0 3 124
2023-09-28 0 0 0 5 155
2023-09-29 0 0 0 4 104
2023-09-30 0 0 0 8 316
Августа 2023 0 0 0 16 6708
2023-08-01 0 0 0 9 2189
2023-08-02 0 0 0 11 76
2023-08-03 0 0 0 4 135
2023-08-04 0 0 0 3 109
2023-08-05 0 0 0 7 78
2023-08-06 0 0 0 10 134
2023-08-07 0 0 0 2 158
2023-08-08 0 0 0 12 1757
2023-08-09 0 0 0 3 118
2023-08-10 0 0 0 9 108
2023-08-11 0 0 0 4 96
2023-08-12 0 0 0 3 78
2023-08-13 0 0 0 2 27
2023-08-14 0 0 0 3 158
2023-08-15 0 0 0 4 116
2023-08-16 0 0 0 16 184
2023-08-17 0 0 0 8 153
2023-08-18 0 0 0 2 63
2023-08-19 0 0 0 3 70
2023-08-20 0 0 0 2 74
2023-08-21 0 0 0 3 71
2023-08-22 0 0 0 10 97
2023-08-23 0 0 0 3 64
2023-08-24 0 0 0 3 98
2023-08-25 0 0 0 4 79
2023-08-26 0 0 0 4 53
2023-08-27 0 0 0 3 31
2023-08-28 0 0 0 3 78
2023-08-29 0 0 0 3 77
2023-08-30 0 0 0 4 87
2023-08-31 0 0 0 3 92
Июля 2023 0 0 0 16 3540
2023-07-01 0 0 0 8 136
2023-07-02 0 0 0 8 133
2023-07-03 0 0 0 4 94
2023-07-04 0 0 0 5 73
2023-07-05 0 0 0 15 153
2023-07-06 0 0 0 3 154
2023-07-07 0 0 0 4 57
2023-07-08 0 0 0 10 91
2023-07-09 0 0 0 15 116
2023-07-10 0 0 0 4 102
2023-07-11 0 0 0 3 99
2023-07-12 0 0 0 2 90
2023-07-13 0 0 0 3 82
2023-07-14 0 0 0 3 113
2023-07-15 0 0 0 4 96
2023-07-16 0 0 0 10 126
2023-07-17 0 0 0 16 155
2023-07-18 0 0 0 14 128
2023-07-19 0 0 0 5 150
2023-07-20 0 0 0 3 82
2023-07-21 0 0 0 3 85
2023-07-22 0 0 0 5 172
2023-07-23 0 0 0 4 144
2023-07-24 0 0 0 15 133
2023-07-25 0 0 0 8 109
2023-07-26 0 0 0 4 148
2023-07-27 0 0 0 4 186
2023-07-28 0 0 0 3 114
2023-07-29 0 0 0 2 84
2023-07-30 0 0 0 4 73
2023-07-31 0 0 0 2 62
Июня 2023 0 0 0 28 3487
2023-06-01 0 0 0 3 86
2023-06-02 0 0 0 3 52
2023-06-03 0 0 0 3 133
2023-06-04 0 0 0 16 163
2023-06-05 0 0 0 4 213
2023-06-06 0 0 0 8 161
2023-06-07 0 0 0 4 91
2023-06-08 0 0 0 3 60
2023-06-09 0 0 0 28 165
2023-06-10 0 0 0 3 72
2023-06-11 0 0 0 2 69
2023-06-12 0 0 0 3 102
2023-06-13 0 0 0 5 127
2023-06-14 0 0 0 6 197
2023-06-15 0 0 0 3 48
2023-06-16 0 0 0 6 75
2023-06-17 0 0 0 3 137
2023-06-18 0 0 0 4 117
2023-06-19 0 0 0 10 181
2023-06-20 0 0 0 2 108
2023-06-21 0 0 0 3 108
2023-06-22 0 0 0 4 129
2023-06-23 0 0 0 5 87
2023-06-24 0 0 0 4 126
2023-06-25 0 0 0 4 131
2023-06-26 0 0 0 5 186
2023-06-27 0 0 0 4 127
2023-06-28 0 0 0 5 82
2023-06-29 0 0 0 3 73
2023-06-30 0 0 0 5 81
Мая 2023 0 0 0 16 4778
Апреля 2023 0 0 0 11 3420
2023-04-01 0 0 0 4 141
2023-04-02 0 0 0 3 152
2023-04-03 0 0 0 2 73
2023-04-04 0 0 0 10 68
2023-04-05 0 0 0 2 129
2023-04-06 0 0 0 8 208
2023-04-07 0 0 0 4 104
2023-04-08 0 0 0 4 110
2023-04-09 0 0 0 3 86
2023-04-10 0 0 0 5 61
2023-04-11 0 0 0 4 63
2023-04-12 0 0 0 3 56
2023-04-13 0 0 0 7 74
2023-04-14 0 0 0 9 94
2023-04-15 0 0 0 7 92
2023-04-16 0 0 0 4 80
2023-04-17 0 0 0 3 144
2023-04-18 0 0 0 11 182
2023-04-19 0 0 0 10 222
2023-04-20 0 0 0 6 165
2023-04-21 0 0 0 4 152
2023-04-22 0 0 0 3 128
2023-04-23 0 0 0 4 128
2023-04-24 0 0 0 6 96
2023-04-25 0 0 0 3 80
2023-04-26 0 0 0 8 116
2023-04-27 0 0 0 4 114
2023-04-28 0 0 0 4 100
2023-04-29 0 0 0 3 76
2023-04-30 0 0 0 4 126
Марта 2023 0 0 0 24 6957
Февраля 2023 0 0 0 21 6397
2023-02-01 0 0 0 8 158
2023-02-02 0 0 0 9 147
2023-02-03 0 0 0 6 152
2023-02-04 0 0 0 17 231
2023-02-05 0 0 0 15 207
2023-02-06 0 0 0 9 253
2023-02-07 0 0 0 9 175
2023-02-08 0 0 0 4 116
2023-02-09 0 0 0 6 150
2023-02-10 0 0 0 6 162
2023-02-11 0 0 0 14 174
2023-02-12 0 0 0 3 96
2023-02-13 0 0 0 21 305
2023-02-14 0 0 0 15 148
2023-02-15 0 0 0 4 151
2023-02-16 0 0 0 4 136
2023-02-17 0 0 0 3 118
2023-02-18 0 0 0 4 164
2023-02-19 0 0 0 13 163
2023-02-20 0 0 0 6 172
2023-02-21 0 0 0 4 1664
2023-02-22 0 0 0 11 558
2023-02-23 0 0 0 6 121
2023-02-24 0 0 0 4 147
2023-02-25 0 0 0 4 126
2023-02-26 0 0 0 13 149
2023-02-27 0 0 0 13 140
2023-02-28 0 0 0 6 114
Января 2023 0 0 0 27 6351
* 2022 11 13 1 40 143894
Декабря 2022 0 0 0 35 8628
2022-12-01 0 0 0 5 206
2022-12-02 0 0 0 8 317
2022-12-03 0 0 0 7 1210
2022-12-04 0 0 0 7 187
2022-12-05 0 0 0 7 204
2022-12-06 0 0 0 11 189
2022-12-07 0 0 0 5 269
2022-12-08 0 0 0 10 169
2022-12-09 0 0 0 4 225
2022-12-10 0 0 0 7 259
2022-12-11 0 0 0 5 177
2022-12-12 0 0 0 5 250
2022-12-13 0 0 0 4 156
2022-12-14 0 0 0 6 158
2022-12-15 0 0 0 6 246
2022-12-16 0 0 0 18 253
2022-12-17 0 0 0 7 139
2022-12-18 0 0 0 5 242
2022-12-19 0 0 0 6 164
2022-12-20 0 0 0 7 217
2022-12-21 0 0 0 4 159
2022-12-22 0 0 0 4 185
2022-12-23 0 0 0 10 159
2022-12-24 0 0 0 4 128
2022-12-25 0 0 0 10 184
2022-12-26 0 0 0 35 213
2022-12-27 0 0 0 5 166
2022-12-28 0 0 0 5 1721
2022-12-29 0 0 0 4 177
2022-12-30 0 0 0 8 149
2022-12-31 0 0 0 4 150
Ноября 2022 0 0 0 8 7798
Октября 2022 0 0 0 40 13053
Сентября 2022 0 0 0 27 12586
Августа 2022 0 0 0 8 8985
2022-08-01 0 0 0 5 142
2022-08-02 0 0 0 4 143
2022-08-03 0 0 0 3 105
2022-08-04 0 0 0 3 88
2022-08-05 0 0 0 3 296
2022-08-06 0 0 0 4 88
2022-08-07 0 0 0 5 416
2022-08-08 0 0 0 5 544
2022-08-09 0 0 0 5 437
2022-08-10 0 0 0 3 147
2022-08-11 0 0 0 6 1158
2022-08-12 0 0 0 5 114
2022-08-13 0 0 0 4 780
2022-08-14 0 0 0 5 757
2022-08-15 0 0 0 4 125
2022-08-16 0 0 0 4 242
2022-08-17 0 0 0 3 102
2022-08-18 0 0 0 5 179
2022-08-19 0 0 0 6 175
2022-08-20 0 0 0 6 169
2022-08-21 0 0 0 3 111
2022-08-22 0 0 0 5 247
2022-08-23 0 0 0 8 333
2022-08-24 0 0 0 5 271
2022-08-25 0 0 0 8 261
2022-08-26 0 0 0 5 267
2022-08-27 0 0 0 4 223
2022-08-28 0 0 0 6 283
2022-08-29 0 0 0 6 246
2022-08-30 0 0 0 5 236
2022-08-31 0 0 0 6 300
Июля 2022 0 0 0 16 11564
2022-07-01 0 0 0 11 1993
2022-07-02 0 0 0 16 399
2022-07-03 0 0 0 14 334
2022-07-04 0 0 0 10 300
2022-07-05 0 0 0 5 167
2022-07-06 0 0 0 4 107
2022-07-07 0 0 0 6 120
2022-07-08 0 0 0 4 114
2022-07-09 0 0 0 4 181
2022-07-10 0 0 0 8 229
2022-07-11 0 0 0 5 246
2022-07-12 0 0 0 5 171
2022-07-13 0 0 0 5 170
2022-07-14 0 0 0 5 195
2022-07-15 0 0 0 4 327
2022-07-16 0 0 0 6 821
2022-07-17 0 0 0 4 379
2022-07-18 0 0 0 5 407
2022-07-19 0 0 0 7 375
2022-07-20 0 0 0 4 212
2022-07-21 0 0 0 6 130
2022-07-22 0 0 0 4 1632
2022-07-23 0 0 0 3 80
2022-07-24 0 0 0 6 191
2022-07-25 0 0 0 7 266
2022-07-26 0 0 0 4 134
2022-07-27 0 0 0 4 165
2022-07-28 0 0 0 5 1456
2022-07-29 0 0 0 4 83
2022-07-30 0 0 0 3 103
2022-07-31 0 0 0 5 77
Июня 2022 0 0 0 28 16063
Мая 2022 0 0 0 15 11501
Апреля 2022 0 2 1 12 13954
Марта 2022 11 11 0 17 19795
Февраля 2022 0 0 0 19 11361
Января 2022 0 0 0 12 8606
* 2021 5 6 0 38 167865
Декабря 2021 0 0 0 31 11143
Ноября 2021 2 2 0 21 11776
2021-11-01 0 0 0 5 205
2021-11-02 0 0 0 12 678
2021-11-03 0 0 0 10 446
2021-11-04 0 0 0 11 535
2021-11-05 0 0 0 8 214
2021-11-06 0 0 0 5 224
2021-11-07 0 0 0 3 255
2021-11-08 0 0 0 7 196
2021-11-09 1 1 0 15 373
2021-11-10 1 1 0 6 239
2021-11-11 0 0 0 15 360
2021-11-12 0 0 0 9 237
2021-11-13 0 0 0 21 749
2021-11-14 0 0 0 17 263
2021-11-15 0 0 0 4 219
2021-11-16 0 0 0 5 257
2021-11-17 0 0 0 8 242
2021-11-18 0 0 0 9 318
2021-11-19 0 0 0 5 2072
2021-11-20 0 0 0 5 233
2021-11-21 0 0 0 7 235
2021-11-22 0 0 0 9 264
2021-11-23 0 0 0 7 250
2021-11-24 0 0 0 6 1267
2021-11-25 0 0 0 6 270
2021-11-26 0 0 0 5 211
2021-11-27 0 0 0 5 230
2021-11-28 0 0 0 8 244
2021-11-29 0 0 0 7 246
2021-11-30 0 0 0 6 244
Октября 2021 0 0 0 24 12624
2021-10-01 0 0 0 9 472
2021-10-02 0 0 0 6 182
2021-10-03 0 0 0 11 663
2021-10-04 0 0 0 18 451
2021-10-05 0 0 0 5 650
2021-10-06 0 0 0 9 227
2021-10-07 0 0 0 7 237
2021-10-08 0 0 0 10 376
2021-10-09 0 0 0 19 482
2021-10-10 0 0 0 9 333
2021-10-11 0 0 0 7 273
2021-10-12 0 0 0 4 178
2021-10-13 0 0 0 6 232
2021-10-14 0 0 0 5 186
2021-10-15 0 0 0 13 203
2021-10-16 0 0 0 14 178
2021-10-17 0 0 0 5 203
2021-10-18 0 0 0 12 219
2021-10-19 0 0 0 5 170
2021-10-20 0 0 0 3 141
2021-10-21 0 0 0 7 190
2021-10-22 0 0 0 24 259
2021-10-23 0 0 0 9 215
2021-10-24 0 0 0 11 259
2021-10-25 0 0 0 10 195
2021-10-26 0 0 0 9 3697
2021-10-27 0 0 0 7 203
2021-10-28 0 0 0 7 462
2021-10-29 0 0 0 9 230
2021-10-30 0 0 0 13 223
2021-10-31 0 0 0 6 635
Сентября 2021 0 0 0 38 13369
2021-09-01 0 0 0 6 287
2021-09-02 0 0 0 6 289
2021-09-03 0 0 0 11 326
2021-09-04 0 0 0 6 318
2021-09-05 0 0 0 8 353
2021-09-06 0 0 0 11 1014
2021-09-07 0 0 0 6 337
2021-09-08 0 0 0 6 276
2021-09-09 0 0 0 4 206
2021-09-10 0 0 0 7 273
2021-09-11 0 0 0 9 229
2021-09-12 0 0 0 6 244
2021-09-13 0 0 0 7 306
2021-09-14 0 0 0 10 295
2021-09-15 0 0 0 5 252
2021-09-16 0 0 0 6 219
2021-09-17 0 0 0 8 258
2021-09-18 0 0 0 7 315
2021-09-19 0 0 0 6 325
2021-09-20 0 0 0 9 354
2021-09-21 0 0 0 6 255
2021-09-22 0 0 0 5 177
2021-09-23 0 0 0 6 206
2021-09-24 0 0 0 38 2891
2021-09-25 0 0 0 7 284
2021-09-26 0 0 0 8 183
2021-09-27 0 0 0 6 195
2021-09-28 0 0 0 8 385
2021-09-29 0 0 0 17 318
2021-09-30 0 0 0 11 1999
Августа 2021 0 0 0 27 13289
Июля 2021 0 0 0 23 13198
Июня 2021 0 0 0 25 17015
Мая 2021 3 4 0 32 17845
2021-05-01 0 0 0 7 641
2021-05-02 0 0 0 10 658
2021-05-03 0 0 0 12 807
2021-05-04 0 0 0 9 1009
2021-05-05 0 0 0 32 488
2021-05-06 0 0 0 10 485
2021-05-07 0 0 0 23 890
2021-05-08 0 0 0 17 977
2021-05-09 0 0 0 10 651
2021-05-10 0 0 0 7 397
2021-05-11 0 0 0 7 421
2021-05-12 0 0 0 7 460
2021-05-13 0 0 0 10 417
2021-05-14 0 0 0 7 461
2021-05-15 0 1 0 7 404
2021-05-16 3 3 0 9 490
2021-05-17 0 0 0 8 397
2021-05-18 0 0 0 31 507
2021-05-19 0 0 0 6 313
2021-05-20 0 0 0 10 375
2021-05-21 0 0 0 10 467
2021-05-22 0 0 0 22 546
2021-05-23 0 0 0 9 929
2021-05-24 0 0 0 12 453
2021-05-25 0 0 0 6 2016
2021-05-26 0 0 0 7 340
2021-05-27 0 0 0 6 308
2021-05-28 0 0 0 8 289
2021-05-29 0 0 0 10 311
2021-05-30 0 0 0 7 339
2021-05-31 0 0 0 13 599
Апреля 2021 0 0 0 34 21194
Марта 2021 0 0 0 18 16205
2021-03-01 0 0 0 7 326
2021-03-02 0 0 0 9 353
2021-03-03 0 0 0 9 437
2021-03-04 0 0 0 7 400
2021-03-05 0 0 0 6 333
2021-03-06 0 0 0 5 452
2021-03-07 0 0 0 6 328
2021-03-08 0 0 0 4 2039
2021-03-09 0 0 0 6 323
2021-03-10 0 0 0 8 326
2021-03-11 0 0 0 9 316
2021-03-12 0 0 0 12 344
2021-03-13 0 0 0 14 278
2021-03-14 0 0 0 6 254
2021-03-15 0 0 0 16 384
2021-03-16 0 0 0 7 405
2021-03-17 0 0 0 7 377
2021-03-18 0 0 0 7 341
2021-03-19 0 0 0 7 424
2021-03-20 0 0 0 8 409
2021-03-21 0 0 0 11 325
2021-03-22 0 0 0 6 2137
2021-03-23 0 0 0 14 615
2021-03-24 0 0 0 7 456
2021-03-25 0 0 0 18 816
2021-03-26 0 0 0 7 356
2021-03-27 0 0 0 9 784
2021-03-28 0 0 0 7 569
2021-03-29 0 0 0 6 393
2021-03-30 0 0 0 9 357
2021-03-31 0 0 0 9 548
Февраля 2021 0 0 0 12 9443
2021-02-01 0 0 0 4 286
2021-02-02 0 0 0 5 401
2021-02-03 0 0 0 4 227
2021-02-04 0 0 0 12 340
2021-02-05 0 0 0 7 358
2021-02-06 0 0 0 7 1241
2021-02-07 0 0 0 9 501
2021-02-08 0 0 0 6 284
2021-02-09 0 0 0 5 262
2021-02-10 0 0 0 8 277
2021-02-11 0 0 0 5 273
2021-02-12 0 0 0 7 364
2021-02-13 0 0 0 5 312
2021-02-14 0 0 0 6 287
2021-02-15 0 0 0 5 283
2021-02-16 0 0 0 5 279
2021-02-17 0 0 0 8 326
2021-02-18 0 0 0 7 292
2021-02-19 0 0 0 6 285
2021-02-20 0 0 0 7 304
2021-02-21 0 0 0 5 286
2021-02-22 0 0 0 6 300
2021-02-23 0 0 0 6 283
2021-02-24 0 0 0 7 286
2021-02-25 0 0 0 6 246
2021-02-26 0 0 0 6 309
2021-02-27 0 0 0 5 269
2021-02-28 0 0 0 8 282
Января 2021 0 0 0 6 10764
2021-01-01 0 0 0 4 165
2021-01-02 0 0 0 3 125
2021-01-03 0 0 0 3 145
2021-01-04 0 0 0 4 2037
2021-01-05 0 0 0 4 85
2021-01-06 0 0 0 3 120
2021-01-07 0 0 0 4 103
2021-01-08 0 0 0 4 103
2021-01-09 0 0 0 3 112
2021-01-10 0 0 0 4 96
2021-01-11 0 0 0 3 174
2021-01-12 0 0 0 4 135
2021-01-13 0 0 0 4 123
2021-01-14 0 0 0 4 202
2021-01-15 0 0 0 4 204
2021-01-16 0 0 0 6 225
2021-01-17 0 0 0 5 158
2021-01-18 0 0 0 3 402
2021-01-19 0 0 0 4 265
2021-01-20 0 0 0 5 231
2021-01-21 0 0 0 5 613
2021-01-22 0 0 0 5 187
2021-01-23 0 0 0 3 162
2021-01-24 0 0 0 4 146
2021-01-25 0 0 0 4 628
2021-01-26 0 0 0 6 259
2021-01-27 0 0 0 6 332
2021-01-28 0 0 0 4 269
2021-01-29 0 0 0 5 494
2021-01-30 0 0 0 6 495
2021-01-31 0 0 0 4 1969
* 2020 32 32 0 31 157918
Декабря 2020 0 0 0 7 9535
Ноября 2020 0 0 0 9 21454
Октября 2020 1 1 0 15 45589
Сентября 2020 2 2 0 14 16799
Августа 2020 0 0 0 18 11756
Июля 2020 9 9 0 17 6317
2020-07-01 1 1 0 5 164
2020-07-02 1 1 0 4 156
2020-07-03 2 2 0 17 146
2020-07-04 0 0 0 4 128
2020-07-05 0 0 0 4 105
2020-07-06 2 2 0 4 100
2020-07-07 0 0 0 3 132
2020-07-08 0 0 0 4 244
2020-07-09 0 0 0 4 130
2020-07-10 0 0 0 5 133
2020-07-11 0 0 0 4 148
2020-07-12 0 0 0 4 190
2020-07-13 0 0 0 3 126
2020-07-14 0 0 0 4 195
2020-07-15 0 0 0 4 149
2020-07-16 0 0 0 5 165
2020-07-17 0 0 0 5 195
2020-07-18 0 0 0 4 136
2020-07-19 0 0 0 4 92
2020-07-20 0 0 0 4 188
2020-07-21 0 0 0 5 151
2020-07-22 0 0 0 5 211
2020-07-23 0 0 0 6 365
2020-07-24 0 0 0 7 355
2020-07-25 3 3 0 15 391
2020-07-26 0 0 0 6 314
2020-07-27 0 0 0 6 281
2020-07-28 0 0 0 7 228
2020-07-29 0 0 0 6 237
2020-07-30 0 0 0 5 243
2020-07-31 0 0 0 6 519
Июня 2020 3 3 0 31 8173
Мая 2020 2 2 0 11 7984
2020-05-01 0 0 0 3 122
2020-05-02 0 0 0 4 173
2020-05-03 0 0 0 5 148
2020-05-04 0 0 0 5 160
2020-05-05 0 0 0 3 150
2020-05-06 0 0 0 3 93
2020-05-07 0 0 0 11 164
2020-05-08 2 2 0 5 265
2020-05-09 0 0 0 5 185
2020-05-10 0 0 0 4 149
2020-05-11 0 0 0 3 158
2020-05-12 0 0 0 6 282
2020-05-13 0 0 0 3 185
2020-05-14 0 0 0 4 150
2020-05-15 0 0 0 4 116
2020-05-16 0 0 0 3 111
2020-05-17 0 0 0 6 196
2020-05-18 0 0 0 7 382
2020-05-19 0 0 0 5 169
2020-05-20 0 0 0 4 189
2020-05-21 0 0 0 5 1929
2020-05-22 0 0 0 4 493
2020-05-23 0 0 0 6 283
2020-05-24 0 0 0 7 312
2020-05-25 0 0 0 6 212
2020-05-26 0 0 0 4 219
2020-05-27 0 0 0 4 171
2020-05-28 0 0 0 6 187
2020-05-29 0 0 0 6 254
2020-05-30 0 0 0 7 218
2020-05-31 0 0 0 5 159
Апреля 2020 3 3 0 13 9304
2020-04-01 0 0 0 5 1145
2020-04-02 0 0 0 7 148
2020-04-03 0 0 0 7 312
2020-04-04 0 0 0 7 261
2020-04-05 0 0 0 7 299
2020-04-06 0 0 0 6 146
2020-04-07 0 0 0 7 188
2020-04-08 0 0 0 6 220
2020-04-09 0 0 0 9 327
2020-04-10 0 0 0 6 304
2020-04-11 0 0 0 7 112
2020-04-12 0 0 0 6 335
2020-04-13 0 0 0 7 483
2020-04-14 0 0 0 6 518
2020-04-15 0 0 0 6 309
2020-04-16 0 0 0 6 181
2020-04-17 0 0 0 7 473
2020-04-18 0 0 0 6 285
2020-04-19 0 0 0 13 349
2020-04-20 0 0 0 6 257
2020-04-21 0 0 0 3 105
2020-04-22 0 0 0 2 86
2020-04-23 0 0 0 4 113
2020-04-24 0 0 0 2 61
2020-04-25 1 1 0 4 1677
2020-04-26 2 2 0 3 84
2020-04-27 0 0 0 3 83
2020-04-28 0 0 0 4 96
2020-04-29 0 0 0 3 162
2020-04-30 0 0 0 3 185
Марта 2020 6 6 0 10 7559
2020-03-01 0 0 0 5 178
2020-03-02 0 0 0 5 161
2020-03-03 0 0 0 8 1179
2020-03-04 0 0 0 4 123
2020-03-05 0 0 0 5 203
2020-03-06 0 0 0 4 178
2020-03-07 0 0 0 10 155
2020-03-08 0 0 0 4 138
2020-03-09 0 0 0 5 140
2020-03-10 0 0 0 4 151
2020-03-11 0 0 0 4 144
2020-03-12 0 0 0 3 128
2020-03-13 0 0 0 4 175
2020-03-14 0 0 0 3 128
2020-03-15 1 1 0 5 181
2020-03-16 3 3 0 5 202
2020-03-17 2 2 0 4 191
2020-03-18 0 0 0 6 187
2020-03-19 0 0 0 7 172
2020-03-20 0 0 0 7 175
2020-03-21 0 0 0 4 208
2020-03-22 0 0 0 4 134
2020-03-23 0 0 0 3 113
2020-03-24 0 0 0 6 155
2020-03-25 0 0 0 5 131
2020-03-26 0 0 0 5 124
2020-03-27 0 0 0 5 138
2020-03-28 0 0 0 5 125
2020-03-29 0 0 0 5 1682
2020-03-30 0 0 0 5 232
2020-03-31 0 0 0 7 228
Февраля 2020 0 0 0 13 7582
2020-02-01 0 0 0 4 140
2020-02-02 0 0 0 4 119
2020-02-03 0 0 0 4 132
2020-02-04 0 0 0 6 134
2020-02-05 0 0 0 7 197
2020-02-06 0 0 0 4 146
2020-02-07 0 0 0 3 150
2020-02-08 0 0 0 5 143
2020-02-09 0 0 0 4 474
2020-02-10 0 0 0 4 161
2020-02-11 0 0 0 4 395
2020-02-12 0 0 0 7 193
2020-02-13 0 0 0 3 160
2020-02-14 0 0 0 8 258
2020-02-15 0 0 0 3 188
2020-02-16 0 0 0 4 167
2020-02-17 0 0 0 3 144
2020-02-18 0 0 0 4 143
